Iibhotile ezifanelekileyo zotywala bakho, iziselo. Ukuvalwa okwahlukileyo kuya kukunceda ugcine ulwelo oluhlukeneyo kwezi bhotile zanamhlanje zisemgangathweni ophezulu. Hombisa ibhotile ngeelebheli zakho ezenziwe ngokwezifiso, yongeza ii-charms zewayini ezinegama lotywala kuyo. Kulungile ukuzisebenzisa ekhayeni lakho, ebharini okanye ekupheni isipho.
| Igama lemveliso | Ibhotile yotywala | |||
| Ukusetyenziswa | Iziselo, Utywala, Iwayini, Ivodka, Iwhisky, Itequila, Utywala, Ibrandi, Ishampagne, njl. | |||
| Umqulu | I-AV: 700 ml | B. Ngokwesicelo esithile sabathengi. | ||
| Uhlobo lokutywina | I-Cork, i-Crown cap, i-Screw cap, i-Swing Top okanye ngokwesicelo somthengi | |||
| Isampulu | A. Isampulu ekhoyo kwisitokhwe yi-1-2days | B. Yenza iisampulu ngokwezifiso, iintsuku ezisi-7-15 kuphela | ||
| I-MOQ | A. Ukuba sinesitokhwe, i-MOQ encinci. | B. Ukuba ayikho kwisitokhwe, i-MOQ yi-5000-30000pcs. | ||
| Ukuphathwa komphezulu | I-Decal, i-Embossing, i-Silkscreen printing, i-Spray painting, i-Frosting, i-Gold stamping, i-Silver plating njl. | |||
| Izinto eziphathekayo | I-Crystal white, i-super flint, i-extra flint njl. Uluhlu olubanzi lokukhetha kwakho. | |||
| Ukupakisha | Ibhokisi, iPallet, Iimfuno zoMthengi. | |||
| Umbala | A. Ecacileyo/Enemibala | B. Uyilo lombala noshicilelo lwabathengi | ||
| Umsebenzi wobugcisa | Yila iifayile kwi-AI, CDR, 3D CAD. Beka iMibono yakho emihle kwiNyaniso. | |||
| Ukuhanjiswa | A. Ikhona: zingadlulanga iintsuku ezisi-7 emva kokufumana intlawulo. | B. Akukho mpahla: Iintsuku ezingama-25-40 emva kokufumana intlawulo. | ||
| Iinkonzo ezongezelelweyo | 1. Ukuprinta nge-ACL, ukuprinta ngesilika kunye nokuprinta ngeqhwa. 2. Izixhobo zeekhaphu, ezifana neplastiki, i-aluminium kunye nentsimbi kunye nezithinteli zomthi ezifakiweyo, nazo ziyafumaneka kwi-QLT. | |||
| Ubuchwepheshe | Yenziwe ngomatshini kwaye yenziwe ngesandla Iqondo lokutshatyalaliswa okuchasene nobushushu:> = iidigri ezingama-41 Uxinzelelo lwangaphakathi (iBanga):<=iBanga lesi-4 Ukunyamezelana kobushushu: iidigri ezili-120 Ukulwa nomothuko:>=0.7 Njengoko, umxholo we-Pb: uhambelana nemida yeshishini lokutya Intsholongwane yePathogenic: Ayilunganga Ubukhulu bezinto zeglasi bumalunga ne-3mm-5mm, ezantsi bunokuba yi-8mm-12mm
| |||

Ukupakishwa kweGlasi eQhelekileyongumthengisi ohamba phambili kwihlabathi liphela weebhotile zeglasi ezikhethekileyo kunye neejagi zeemarike ezahlukeneyo: iziselo ezinxilisayo, iwayini, i-spumante, ibhiya, i-gourmet, iimveliso zokutya, iziqholo zegumbi kunye namayeza. Ukongeza kwizisombululo ezisemgangathweni, i-Quilted Glass inepotifoliyo yamanqaku oyilo angaphezulu kwe-1,000 alungiselelwe wena. Le ndlela yenzelwe ukuba yenzeke liqela loyilo lamazwe ngamazwe, inethiwekhi yabavelisi abakumgangatho ophezulu kunye nengqondo egxile kubathengi esibe nayo ukususela ekuqaleni kwethu. Injongo yethu: ukuhlangabezana neemfuno zomthengi ngamnye ngokusebenzayo, ukubonelela ngoncedo olupheleleyo ukusuka kwingcamango ukuya kwimveliso, ukuze kudalwe ukupakisha okwahlukileyo nokungalibalekiyo.
Yasekwa eTshayina ngo-2004, inkampani yethu namhlanje iyinxalenye yeTshayina yeQLT Packaging, inkampani yamazwe ngamazwe yaseTshayina engafaniyo nayo nayiphi na enye kwihlabathi liphela, iqela elenziwe ziinkampani eziphambili kweli candelo.
Yasekwa eTshayina ngo-2004, inkampani yethu namhlanje iyinxalenye yeTshayina yeQLT Packaging, inkampani yamazwe ngamazwe yaseTshayina engafaniyo nayo nayiphi na enye kwihlabathi liphela, iqela elenziwe ziinkampani eziphambili kweli candelo.













